BRM826初山別600で食べたもの
BRM826初山別600を無事に走り切った。まずは今回PCを含めて食べたものを時系列で記録しておく。
STRAVAだと二日の消費カロリーが19,609KCalになっているので、全然足りない。初日の最後の買い物は翌朝用の買い物なので、見た目より差は小さいけど、それでも二日目は足りてなかった。上記以外にスポーツ羊羹を合計6本食べたので、113*3+124*3=339+372=711KCalを摂取したが、やっぱり足りない。
BRM826初山別600を無事に走り切った。まずは今回PCを含めて食べたものを時系列で記録しておく。
日にち | 時刻 | 距離[Km] | 店名 | 金額[円] | カロリー[KCal] | 購入品 |
2023/08/26 | 4:04 | 0 | スタート前セブンイレブン札幌拓北店 | 909 | 705.5 | おにぎり3個、アクエリアス950ml、水500ml |
2023/08/26 | 7:23 | 61.7 | PC1セイコーマート奈井江本町店 | 162 | 204 | DAKARA600ml、スニッカーズミニ |
2023/08/26 | 8:38 | 87.8 | PC2セブンイレブン赤平文京町店 | 869 | 835 | ポカリ900ml、DAKARA600ml、チキンカツサンド、アクエリアス500ml |
2023/08/26 | 10:28 | 122 | セイコーマートへきすい店 | 428 | 368 | セコマスポーツドリンク500ml、水500ml、抹茶どら焼き、北海道ぶどうアイス |
2023/08/26 | 12:18 | 164 | セブンイレブン留萌小平店 | 278 | 225 | コカ・コーラ500ml、水500ml |
2023/08/26 | 13:04 | 179.9 | セイコーマート鬼鹿店 | 591 | 515.6 | 冷やしぶっかけきしめん、カルピスウォーター氷点果ピーチ |
2023/08/26 | 14:57 | 224.3 | セイコーマート初山別店 | 492 | 363.8 | カットパイン、冷凍麦茶、カルピスザリッチ490ml |
2023/08/26 | 16:14 | 249.2 | セイコーマート遠別店 | 503 | 907.5 | 塩のはちみつレモン500ml、チキンカツカレー、水500ml |
2023/08/26 | 18:37 | 299 | セイコーマート音威子府店 | 807 | 1238 | ミートパスタ、麦茶、マロンクリーム&ホイップサンド、おにぎり3個 |
2023/08/26 | 合計 | 5039 | 5362.4 | |||
2023/08/27 | 3:51 | 349.1 | セイコーマート名寄西4条店 | 280 | 305 | インゼリー、ポカリ500ml |
2023/08/27 | 6:30 | 383 | 自販機 | 200 | 42.1 | モンスターエナジー |
2023/08/27 | 自販機 | 140 | 157.5 | コカ・コーラ350ml | ||
2023/08/27 | 10:25 | 468.8 | ローソン留萌栄町店 | 782 | 1006 | 豚生姜焼き弁当、ポカリ900ml(レシート紛失) |
2023/08/27 | 11:27 | 481 | PC3セブンイレブン増毛町店 | 302 | 110.9 | ワンダモーニングショット、アイスボックス巨峰 |
2023/08/27 | 13:44 | 522 | セイコーマート浜益店 | 561 | 453 | インゼリー、アイスボックスマスカット、コカ・コーラ500ml |
2023/08/27 | 17:22 | 594.8 | セイコーマート当別太美店 | 336 | 272 | パインジュース200ml、インゼリー |
2023/08/27 | 17:54 | 603.5 | ゴール セブンイレブン札幌拓北店 | 359 | 333.5 | ななチキ、ソフトカツゲン300 |
2023/08/27 | 合計 | 2960 | 2680 |
STRAVAだと二日の消費カロリーが19,609KCalになっているので、全然足りない。初日の最後の買い物は翌朝用の買い物なので、見た目より差は小さいけど、それでも二日目は足りてなかった。上記以外にスポーツ羊羹を合計6本食べたので、113*3+124*3=339+372=711KCalを摂取したが、やっぱり足りない。
コメント